Tỷ Số Kết Quả Bóng Đá FIFA CLUB WC Mới Nhất
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
-
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
| | Primera Division de Ecuador | | |||||||||
| | 07:00 | Sociedad Deportiva Aucas [18] 1 | 3-1 | 4 -1 | Manta FC 2 [3] | 0.90 | 0.70 | 0.40 | 1.10 | 1.30 | 0.30 |
| | German Bundesliga 2 | | |||||||||
| | 01:30 | Greuther Furth [18] | 2-0 | 5 -1 | Rot-Weiss Essen 3 [3] | 1.80 | 1.10 | 1.30 | 1.90 | 0.80 | 1.50 |
| | France Ligue 2 | | |||||||||
| | 01:45 | Saint Etienne [18] 1 | 0-0 | 6 -1 | Nice [3] | 1.10 | 1.50 | 1.60 | 1.30 | 0.80 | 0.30 |
| | Sweden Cupen | | |||||||||
| | 23:00 | BK Olympic [18] 2 | 5-3 | 7 -1 | Ariana 1 [3] | 1.90 | 0.50 | 0.80 | 0.60 | 0.60 | 0.30 |
| | Sweden Superettan | | |||||||||
| | 00:00 | 1-2 | 5 -1 | Helsingborg 3 [3] | 1.40 | 1.70 | 0.40 | 0.60 | 0.10 | 0.40 | |
| | Czech Republic Gambrinus Liga | | |||||||||
| | 23:00 | Banik Ostrava [18] 1 | 3-0 | 4 -1 | FK MAS Taborsko 3 [3] | 1.70 | 1.90 | 0.90 | 1.90 | 1.10 | 1.50 |
| | Iceland Premier Division | | |||||||||
| | 02:15 | Stjarnan Gardabaer [18] 2 | 1-3 | 8 -1 | Vikingur Reykjavik 3 [3] | 1.80 | 1.30 | 0.30 | 0.80 | 0.10 | 0.10 |
| | 02:15 | KR Reykjavik [18] 2 | 3-1 | 5 -1 | Valur Reykjavik 1 6 [3] | 0.80 | 0.70 | 1.00 | 1.40 | 0.10 | 0.40 |
| | Israel Cup | | |||||||||
| | 00:30 | Hapoel Beer Sheva [18] 4 1 | 1-2 | 10 -1 | Maccabi Tel Aviv 4 [3] | 1.00 | 0.70 | 1.70 | 1.10 | 1.20 | 0.80 |
| | UEFA European U-17 Championship | | |||||||||
| | 18:30 | Italy U17 [18] 2 | 1-0 | 0 -1 | France U17 1 [3] | 1.80 | 1.30 | 0.80 | 0.30 | 2.00 | 1.60 |
| | 23:00 | Montenegro U17 [18] 1 | 1-2 | 0 -1 | Denmark U17 [3] | 0.20 | 0.20 | 0.80 | 0.10 | 2.00 | 0.90 |
| | Latvian Higher League | | |||||||||
| | 22:00 | Jelgava [18] 2 | 1-1 | 11 -1 | FK Liepaja 3 [3] | 0.70 | 0.50 | 0.70 | 0.50 | 1.30 | 1.10 |
| | 23:00 | BFC Daugavpils [18] 2 | 0-1 | 1 -1 | FK Auda Riga 2 [3] | 0.90 | 1.10 | 2.00 | 2.00 | 0.90 | 1.70 |
| | Finland Suomen Cup | | |||||||||
| | 22:00 | IFK Mariehamn [18] 3 | 0-1 | 5 -1 | Lahti 3 [3] | 1.80 | 0.10 | 1.20 | 0.90 | 0.30 | 1.10 |
| | 22:00 | Vaasa VPS [18] | 4-0 | 5 -1 | FC Haka 3 [3] | 0.70 | 0.50 | 0.70 | 1.30 | 0.50 | 0.90 |
| | 22:00 | SJK Akatemia [18] 1 | 0-5 | 9 -1 | SJK Seinajoen 1 [3] | 0.80 | 1.20 | 2.00 | 2.00 | 0.90 | 1.80 |
| | 22:30 | Inter Turku [18] 1 | 2-1 | 0 -1 | EBK 4 [3] | 1.20 | 1.20 | 0.90 | 0.20 | 1.70 | 1.30 |
| | 22:30 | JaPS [18] 2 | 0-1 | 10 -1 | KuPs 1 [3] | 1.60 | 2.00 | 0.10 | 1.60 | 1.40 | 0.50 |
| | 23:00 | HJK Helsinki [18] 1 | 11-1 | 1 -1 | Mypa [3] | 1.80 | 0.30 | 1.90 | 2.00 | 0.30 | 0.50 |
| | 23:00 | Honka Espoo [18] 1 | 5-1 | 3 -1 | Vantaa 5 [3] | 1.00 | 1.70 | 0.40 | 0.90 | 2.00 | 2.00 |
| | South Africa Premier Soccer League | | |||||||||
| | 20:00 | Cape Town City [18] 1 | 0-1 | 8 -1 | Milford 2 [3] | 0.70 | 1.80 | 1.00 | 1.70 | 2.00 | 0.20 |
| | Bosnia and Herzegovina Premier League | | |||||||||
| | 23:00 | Borac Banja Luka [18] 1 | 2-0 | 0 -1 | Posusje 2 [3] | 2.00 | 0.50 | 0.50 | 1.60 | 1.30 | 1.50 |
| | 23:00 | FK Sloga Doboj [18] 2 | 1-0 | 1 -1 | Rudar Prijedor 4 [3] | 0.30 | 1.60 | 1.10 | 1.90 | 0.10 | 0.10 |
| | 00:00 | HSK Zrinjski Mostar [18] 1 | 3-0 | 1 -1 | FK Velez Mostar 3 [3] | 1.40 | 1.70 | 0.80 | 0.30 | 0.90 | 1.10 |
| | Sweden Folksam U21 Allsvenskan Sodra | | |||||||||
| | 21:00 | Falkenbergs FF U21 [18] 3 | 2-1 | 5 -1 | IFK Varnamo U21 [3] | 0.70 | 1.10 | 0.20 | 0.90 | 1.60 | 1.50 |
| | Armenia Premier League | | |||||||||
| | 22:00 | Alashkert [18] 2 | 2-0 | 1 -1 | Shirak 1 [3] | 0.40 | 1.70 | 0.30 | 0.60 | 0.80 | 2.00 |
| | 22:00 | Ararat Yerevan [18] 5 | 1-1 | 0 -1 | BKMA [3] | 0.20 | 0.30 | 1.70 | 0.40 | 1.30 | 1.20 |
| | Women Norwegian Toppserien | | |||||||||
| | 23:00 | SK Brann (W) [18] | 4-0 | 6 -1 | Lyn (W) 1 [3] | 0.70 | 0.60 | 0.60 | 1.10 | 2.00 | 1.40 |
| | 23:00 | LSK Kvinner (W) [18] 1 | 3-2 | 9 -1 | Honefoss (W) 2 [3] | 0.80 | 0.40 | 1.30 | 1.70 | 1.40 | 0.80 |
| | 23:00 | Molde (W) [18] | 2-3 | 9 -1 | Rosenborg BK (W) [3] | 1.30 | 1.60 | 1.10 | 0.40 | 1.50 | 0.30 |
Bỏ qua nội dung



























